Unidade e Módulos
| Data | Conteúdo | Materiais |
| 26/04 | Conceitos Fundamentais de Estatística Descritiva – Medidas de Tendência Central | |
| 03/05 | Prova 1 | |
| 10/05 | Conceitos Fundamentais de Estatística Descritiva – Medidas de Dispersão | |
| 17/05 | Fórmulas no Google Spreadsheets | |
| 24/05 | Fórmulas no Google Spreadsheets | |
| 31/05 | Exercícios em Sala | |
| 07/06 | Prova 2 | |
| 14/06 | Números Índices – Inflação – IPCA – IPCA-15 – PNAD Contínua – POF | ALVES, Jośe Eustáquio Diniz; GALIZA, Francisco. Demografia e Economia. Nos 200 anos da independência do Brasil e cenários para o século XXI. Rio de Janeiro: ENS, 2022. Apresentação do livro Demografia e Economia IBGE. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. Métodos de Cálculo. 8 ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. |
| 21/06 | Números Índices – Emprego – Desocupação – Desalento | Desemprego – IBGE Revista Retratos – IBGE – Desalento Carta de Conjuntura – IPEA – Rendimentos e Horas Trabalhadas – 1o tri 2022 |
| 28/06 | Números Índices – IDH e Índice de Gini | |
| 05/07 | Prova Final | |
| 12/07 | Exame Especial |
Atividades Avaliativas
A matéria de cada avaliação será todo o conteúdo estudado até o momento.
