Unidade e Módulos
Data | Conteúdo | Materiais |
26/04 | Conceitos Fundamentais de Estatística Descritiva – Medidas de Tendência Central | |
03/05 | Prova 1 | |
10/05 | Conceitos Fundamentais de Estatística Descritiva – Medidas de Dispersão | |
17/05 | Fórmulas no Google Spreadsheets | |
24/05 | Fórmulas no Google Spreadsheets | |
31/05 | Exercícios em Sala | |
07/06 | Prova 2 | |
14/06 | Números Índices | |
21/06 | Números Índices | |
28/06 | Exercícios em Sala | |
05/07 | Prova Final | |
12/07 | Exame Especial |
Atividades Avaliativas
A matéria de cada avaliação será todo o conteúdo estudado até o momento.